Memorial Spring Woods Swing in Memory of Cecil Trent
2022 — Houston, TX/US
CONGM
Congress Results
1 Chamber | Code | Institution |
S1 – D Herman
|
---|---|---|---|
1 | CypFai Lane Wessels | Cy-Fair High School | 3 5, 3, 5 |
1 | AAMC Jenny Jeong | A and M Consolidated High School | 8 5 |
1 | Bellai Jason Chen | Bellaire | 9 4, 2, 4 |
1 | Klein Alan Encarnacion | Klein High School | 14 |
1 | SevLak Fadhil Lawal | Seven Lakes High School | 1 5, 5, 4 |
1 | CypRan Hunter Payne | Cypress Ranch High School | 2 3, 4, 5, 5 |
1 | AliKer Sarah Abi Saab | Alief Kerr High School | 15 |
1 | Elkins Yu Yan | Elkins High School | 10 3, 5 |
1 | KatTay James Swank | Katy Taylor High School | 11 3, 3, 3 |
1 | CleLak Timothy Zhang | Clear Lake High School | 13 |
1 | Lamar Mischa Wijesekera | Lamar High School | 6 3, 4, 5 |
1 | CypCre Asiful Huq | Cypress Creek HS | 12 2 |
1 | Tompk Daniel Rupawalla | Tompkins High School | 7 4, 3 |
1 | Dulles Arya Yadagiri | Dulles High School | 5 5, 4, 5 |
1 | Jord Idara Etuks | Jordan High School | 4 6, 4 |
2 Chamber | Code | Institution |
S1 – C Magill
|
2 | CypFai Alexander Martin | Cy-Fair High School | 9 4, 4 |
2 | Jord Sridivya Modekrutti | Jordan High School | 9 4, 4, 4 |
2 | Klein Honiely Aviles | Klein High School | 7 5, 6 |
2 | Tompk Sanjay Senthilvelan | Tompkins High School | 2 6, 6, 6 |
2 | Dulles Michael Mata | Dulles High School | 9 4, 4 |
2 | Bellai Samantha Tran | Bellaire | 6 5 |
2 | CypCre Stacie Petansky | Cypress Creek HS | 9 |
2 | CypRan Matthew Noriega | Cypress Ranch High School | 3 6, 6, 6 |
2 | Stratf Sophie Sagastume | Stratford | 5 6, 6 |
2 | SevLak Naresh Sathya | Seven Lakes High School | 4 6, 6, 6 |
2 | AliKer Raiyyan Khan | Alief Kerr High School | 9 |
2 | JFra Gustavo Salinas | J. Frank Dobie High School | 8 4, 5 |
2 | SevLak Ishaan Singh | Seven Lakes High School | 9 4, 4 |
2 | AAMC Kentaro Yamauchi | A and M Consolidated High School | 9 4, 4, 5 |
2 | SprWoo Cristopher Melendez | Spring Woods High School | 1 6, 6, 6 |
3 Chamber | Code | Institution |
S1 – E Moir
|
3 | Layla Campbell | The Awty International School | 14 |
3 | StJohn Melanie Chen | St John's School | 5 4, 3 |
3 | CleLak Michael McDonald | Clear Lake High School | 11 2, 3 |
3 | SevLak Gerard Zhou | Seven Lakes High School | 10 2, 3 |
3 | Tompk Steven Yang | Tompkins High School | 8 3, 3, 3 |
3 | Jord Nihilesh Pari | Jordan High School | 4 3, 5 |
3 | Bellai Joshua Cheng | Bellaire | 3 3, 5, 4 |
3 | Jord Abhishek Bhagat | Jordan High School | 9 3, 3 |
3 | Lamar Khanh Dang | Lamar High School | 6 4, 3 |
3 | Klein Reed Zimmerman | Klein High School | 2 5, 5 |
3 | CypRan Sayf Salim | Cypress Ranch High School | 12 1, 2, 3 |
3 | CypFai Roseliane Corona | Cy-Fair High School | 1 5, 5, 6 |
3 | AliKer Diego Salgado | Alief Kerr High School | 15 |
3 | SevLak Advait Nair | Seven Lakes High School | 13 2 |
3 | Kingw Aiden McKenry | Kingwood High School | 7 4, 3 |
4 Chamber | Code | Institution |
S1 – M Reichel
|
4 | LakCre McKayla Motley | Lake Creek High School | 9 4 |
4 | CypRan Kylie Henk | Cypress Ranch High School | 7 4, 5 |
4 | SevLak Parth Nikumbh | Seven Lakes High School | 1 6, 6 |
4 | CypCre Cameron Ponton | Cypress Creek HS | 9 4, 4 |
4 | Jord Adithya Karthikeyan | Jordan High School | 4 5, 5 |
4 | CypFai Mia Gonzalez | Cy-Fair High School | 5 5, 5 |
4 | Tompk Aaron Piehl | Tompkins High School | 6 5, 5 |
4 | Stratf Ciera Msigwa | Stratford | 9 3, 2 |
4 | Klein Taya Neel | Klein High School | 9 4, 4 |
4 | SevLak Jeremy Chen | Seven Lakes High School | 9 3, 3 |
4 | AAMC Yasmin Amadu | A and M Consolidated High School | 9 3, 3 |
4 | BarHil Alexys Montgomery | Barbers Hill High School | 8 6 |
4 | Bellai Eliza Beaver | Bellaire | 9 3 |
4 | Jord Vibhu Kanna | Jordan High School | 2 6, 5 |
4 | Tompk Akshath Kumar | Tompkins High School | 3 5, 5 |